Chaîne | Nilesat Eutelsat 7WA Eutelsat 8WB7º Ouest |
---|---|
Canal Algérie (ENTV 2) — كنال ألجيريDeuxième chaîne de télévision publique généraliste d'Algérie. Programme | Arrêt le 20 octobre 2015. Test 2 Eutelsat 7 West A 11660 V 27500 2/3 |
EPTV Terrestre | pas sur 7º Ouest, mais sur 5º Ouest (et 22º Ouest), et cryptée en BISS |
Thalitha TV (Algérie 3) — القناة الثالثةAlgérie 3, connue aussi comme Thalitha TV, la troisième chaîne publique nationale algérienne (ENTV 3). | TV A3 * * *Nilesat 201 12207 V 27500 3/4 Nouvelle fréquence depuis le 20/10/2015 TV A3 * * *Eutelsat 7 West A 11679 H 27500 5/6 Depuis le 28/10/2015 Haute définition test Eutelsat 7 West A 11679 H 27500 5/6 |
Ennahar TV — قناة النهار | ENNAHAR TV Eutelsat 7 West A 12360 V 27500 3/4 |
Ennahar Laki (avant Ennahar Aflam) — قناة النهار لكيChaîne d'Ennahar dédiée à la femme. | Ennahar Laki Eutelsat 7 West A 12418 H 27500 3/4 |
Echorouk TV — الشروقChaîne de télévision algérienne du quotidien du même nom dirigé par team tv. | Nouvelle fréquence depuis le 25/06/2015 Echorouk TV Eutelsat 7 West A 12398 V 27500 5/6 |
Echorouk TV HDEchourouk TV en haute définition (1920x1088). | Depuis le 19/06/2015 Haute définition Echorouk TV HD Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
Echourouk News — قناة الشروق نيوزChaîne d'information du groupe Echourouk. | Echorouk News Eutelsat 7 West A 12418 H 27500 3/4 |
Echourouk Cuisine — TV قناة بنّةNouvelle chaîne de cuisine d'Echourouk TV. | Echourouk Cuisine depuis le 19/03/2015 Echorouk benna TV Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
Numidia News TV — نوميديا نيوزChaîne de télévision privée d'Algérie. Le programme sur le satellite Hot Bird était différent de celui sur le satellite Nilesat. | Nouvelle fréquence depuis le 12/01/2015 Numidia News TV Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
Dzaïr News — قناة دزاير نيوز | Dzair News Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
JIL TV — قناة جيل | Sans émission JIL Algerie Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
El Heddaf TV — الهدّاف | El Heddaf TV Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
El Djazairia TV — الجزائرية | EL-DJAZAIRIA Eutelsat 7 West A 11392 V 27500 5/6 |
Al Makam TV — قناة المقام | ALMAKAM TV Eutelsat 7 West A 11392 V 27500 5/6 |
L'IndexChaîne de télévision du quotidien constantinois l'Index algérien. | L INDEX Eutelsat 7 West A 11257 H 27500 5/6 |
El Adjwaa — قناة الأجواء | Nouvelle fréquence depuis le 15/05/2015 El adjwaa TV Eutelsat 7 West A 12398 V 27500 5/6 |
Dzaïr TVChaîne de télévision du groupe Haddad, propiété d'Ali Haddad, auquel appartiennent aussi « Le Temps d'Algérie » y « Wakt El-Jazair ». | Dzair TV Eutelsat 7 West A 12418 H 27500 3/4 |
Samira TV — قناة سميرةChaîne de télévision algérienne dédiée à la cuisine, la mode et autres sujets pour le public féminin. | Samira TV Eutelsat 7 West A 12418 H 27500 3/4 |
Hogar News — قناة الهقار نيوز | Arrêt le 8/10/2015 hoggar bnk TV Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
KBC TV — قناة الخبرKhabar Broadcasting Corporation Chaîne de télévision du quotidien arabophone El Khabar. | EL KHABAR KBC Algeria Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
El Watan TV DZ — قناة الوطن الجزائرية | EL WATAN DZ Eutelsat 7 West A 10921 V 27500 5/6 |
DTV Algérie — قناة دي تي في ألجيري | Depuis le 8/06/2015 DTV Algerie Nilesat 201 12303 H 27500 5/6 |
El Bilad TV — قناة البلاد | EL BILAD TV Eutelsat 7 West A 11257 H 27500 5/6 |
Salam TV — السلامالقناة التي تجمعكم | Nouvelle fréquence depuis le 29/10/2015 SALAM TV Eutelsat 8 West B 11137 H 27500 5/6 |
Alanis TV — قناة الانيسChaîne religieuse musulmane. | Depuis le 30/04/2015 Al Anis TV Eutelsat 7 West A 10815 H 27500 5/6 |
Alasr TV — قناة العصر | Alasr TV Eutelsat 7 West A 10815 H 27500 5/6 |
Sahara TV Algeria — قناة الصحراء الجزائري | Retour sur une nouvelle fréquence depuis le 8/10/2015 sahara tv algeria Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
Sihati TV — صحتي TV« 1ère chaîne de télévision sur la santé en Algérie » | Depuis le 8/10/2015 SIHATI DZ Eutelsat 8 West B 10971 H 27500 5/6 |
Al Fadjr TV (Echanefara Iben) — قناة الفجر | Depuis le 8/09/2015. Depuis le 11/10/2015 nommée El Fadjr TV DZ (avant ECHANFARA EL IBN DZ) El Fadjr TV DZ Eutelsat 7 West A 10727 H 27500 5/6 |
Dzaïr Ibn Al Chanfara | avant Echanfara El ibn MBcinema * * *Eutelsat 7 West A 12398 V 27500 5/6 Depuis le 14/09/2015 DZIAR ibn Echanfara Eutelsat 7 West A 12398 V 27500 5/6 |
Al Magharibia — المغاربيةTélévision algérienne depuis Londres. Créée entre autres par un fils de Abbassi Madani (FIS). | Al Magharibia Eutelsat 7 West A 10815 H 27500 5/6 |
Al Magharibia 2 — قناة المغربية 2 | Al Magharibia Two Eutelsat 7 West A 10815 H 27500 5/6 |
Beur TV | Beur Nilesat 201 11958 H 27500 5/6 |
Sétif News | non disponible |
Bougie TV | non disponible |
Gouraya TV — قناة ڤوراية | Depuis le 1/11/2015 Egypt Star Nilesat 102 12034 H 27500 5/6 |
TV TamazightQuatrième chaîne publique algérienne. En langue berbère et arabe. ENTV 4 o Algérie 4 | TV TAMAZIGHT * * *Eutelsat 7 West A 10930 H 27500 5/6 VPID de 420 à 410 le 28/10/2015 TV TAMAZIGHT Eutelsat 7 West A 11679 H 27500 5/6 |
TV CoranCinquième chaîne publique algérienne. Religieuse musulmane. ENTV 5 ou Algérie 5 | Coran TV * * *Eutelsat 7 West A 10930 H 27500 5/6 Nouvelle fréquence depuis le 20/10/2015 TV CORAN Eutelsat 7 West A 11679 H 27500 5/6 |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Enregistrer un commentaire