la 3G fait désormais partie de notre quotidien. Entre les différentes offres que proposent les trois opérateurs mobile en Algérie, quelle est meilleure offre 3G++ ?
Voici un tableau comparatif, qui résume toutes les offres 3G que proposent les trois opérateurs en Algérie:
Offre | Ooredoo | Mobilis | Djezzy |
A la demande | 4 DA | Indisponible | 3 DA ou 4 DA(selon le forfait) |
30 DA | Indisponible | 50 Mo / 24H | 50 Mo / 24H |
40 DA | Indisponible | Indisponible | Indisponible |
50 DA | Indisponible | Indisponible | 150 Mo / 1H |
100 DA | 50 Mo / 24H | 50 Mo / 24H | 50 Mo / 24H |
150 DA | Indisponible | Indisponible | 200 Mo / 7 Jours |
200 DA | 200 Mo / 48H | Indisponible | 200 Mo / 24H |
250 DA | Indisponible | Indisponible | 150 Mo / 7 Jours |
300 DA | 400 Mo / 72H | Indisponible | Indisponible |
400 DA | Indisponible | Indisponible | 200 Mo / 30 Jours |
500 DA | Indisponible | 250 Mo / 30 Jours | Indisponible |
750 DA | Indisponible | 500 Mo / 30 Jours | 500 Mo / 30 Jours |
1000 DA | 1 Go / 30 Jours | 1 Go / 30 Jours | Indisponible |
1900 DA | Indisponible | 2 Go / 30 Jours | Indisponible |
2000 DA | Indisponible | 2 Go / 30 Jours | 2 Go / 30 Jours |
2500 DA | 3 Go / 30 Jours | Indisponible | Indisponible |
3000 DA | Indisponible | 4 Go / 30 Jours | Indisponible |
4000 DA | Indisponible | 5 Go / 30 Jours | 5 Go / 30 Jours |
Illimitée | Non | Oui | Oui |
Couverture | 36 Wilayas | 48 Wilayas | 25 Wilayas |
Enregistrer un commentaire